Industry Rankings
Construction
|
Construction of buildings |
|
|
Construction of residential and non-residential buildings |
Return to Top |
| Rank |
Company |
Rev/FTE |
| 1 | SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | 3512183.44 |
| 2 | REAL DESIGN TRUST SRL | 1916285.16 |
| 3 | HOCHTIEF SOLUTIONS AG ESSEN | 1612708.68 |
| 4 | IMOB LUX CONSTRUCT SRL | 1327888.03 |
| 5 | STRABAG SRL | 1307651.93 |
| 6 | ZIGGY CONSTRUCT SRL | 1265149.20 |
| 7 | MARCO MANAGEMENT SRL | 884502.89 |
| 8 | TEHNODOMUS SA | 848063.07 |
| 9 | P.A.B. ROMANIA SRL | 813250.75 |
| 10 | TERRA GAZ CONSTRUCT SRL | 771130.36 |
| 11 | ICONOMIC SACOM SRL | 758198.50 |
| 12 | BAUPARTNER CONSTRUCT SRL | 728385.30 |
| 13 | OYL COMPANY SRL | 703588.84 |
| 14 | CONSTRUCTIM SA | 659440.47 |
| 15 | BUILD CORP SRL | 639840.63 |
| 16 | ACOMIN SA | 628204.87 |
| 17 | GENERAL SERVICE GRUP 98 SRL | 600538.66 |
| 18 | CONARG CONSTRUCT SRL | 595493.27 |
| 19 | VALDEK IMPEX SRL | 584949.32 |
| 20 | CONSTRUCTII ERBASU SA | 580444.16 |
| 21 | VIVA CONSTRUCT SRL | 578064.26 |
| 22 | PETRO CONSTRUCT SA | 554121.04 |
| 23 | SYNERGY CONSTRUCT SRL | 544344.31 |
| 24 | TRANSIM GRUP SRL | 542515.98 |
| 25 | TARR CONST SRL | 519448.76 |
| 26 | CASTRUM CORPORATION SRL | 499127.84 |
| 27 | POMPONIO CONSTRUCTII SRL | 498914.98 |
| 28 | GLOBAL VISION SRL | 494635.87 |
| 29 | PLUS CONFORT SRL | 489200.76 |
| 30 | TEHNIC ASIST SRL | 479821.53 |
| 31 | CON A SRL | 471447.12 |
| 32 | ART CONSTRUCT ACM SRL | 464877.78 |
| 33 | OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA | 462702.69 |
| 34 | PROCER COMPANY SA | 454133.88 |
| 35 | EXPERT BUILD & DESIGN SRL | 440993.41 |
| 36 | MBS GROUP SRL | 436130.25 |
| 37 | AEDIFICIA CARPATI SA | 426496.85 |
| 38 | ROM SERVICE CONSTRUCT SRL | 421024.61 |
| 39 | ADRIAN CONSTRUCT SRL | 419455.38 |
|
Civil engineering |
|
|
Construction of roads and railways |
Return to Top |
| Rank |
Company |
Rev/FTE |
| 1 | BILFINGER BAUGESELLSCHAFT M.B.H. | 1125894.16 |
| 2 | REIF INFRA SRL | 1116068.61 |
| 3 | ROMAIRPOR7 SRL | 958732.27 |
| 4 | IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA | 845936.64 |
| 5 | AXELA CONSTRUCTII SRL | 784899.76 |
| 6 | CAST SRL | 771694.05 |
| 7 | TANCRAD SRL | 730416.09 |
| 8 | VIAROM CONSTRUCT SA | 728780.23 |
| 9 | CAMAND IMPEX SRL | 607146.02 |
| 10 | PA & CO INTERNATIONAL SRL | 599178.87 |
| 11 | TIRRENA SCAVI SPA ITALIA | 586033.49 |
| 12 | TECHNOCER SRL | 575723.80 |
| 13 | S E CO L ROMANIA SRL | 565139.82 |
| 14 | TECNOSCAVI SRL | 559729.53 |
| 15 | DIFERIT SRL | 552812.66 |
| 16 | SWIETELSKY CONSTRUCTII FEROVIARE SRL | 522085.59 |
| 17 | NEWAMPORT COMPANI SRL | 495700.23 |
| 18 | COMPANIA CONSTRUCŢII FEROVIARE SA | 493501.75 |
| 19 | REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA RA | 489595.15 |
| 20 | DRUMSERV SA | 489396.65 |
| 21 | AUTOPRIMA SERV SRL | 488144.01 |
| 22 | BITUNOVA ROMANIA SRL | 454971.75 |
| 23 | EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL | 454484.29 |
| 24 | TEHNOSTRADE SRL | 442725.86 |
| 25 | ING SERVICE SRL | 432106.84 |
| 26 | DRUPO SRL | 429275.47 |
| 27 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA | 424444.34 |
| 28 | GROUP D.C.M. SRL | 421158.39 |
| Rank |
Company |
Rev/FTE |
| 1 | COMESAD RO SA | 583848.13 |
| 2 | CAM US AT ROM TELECOMUNICATII SRL | 530810.82 |
| 3 | BOCCARDO ENTREPRISE SRL | 488484.69 |
| 4 | GEPROCON SA | 443190.54 |
| 5 | GRUP 4 INSTALATII SA | 429626.65 |
| Rank |
Company |
Rev/FTE |
| 1 | ROMELECTRO SA | 3659902.29 |
| 2 | REPCON SA | 2283219.57 |
| 3 | HOLDING AKTOR ATHENA SA | 540574.59 |
| 4 | CONTEHNO SRL | 516291.56 |
|
Specialised construction activities |
|
|
Demolition and site preparation |
Return to Top |
| Rank |
Company |
Rev/FTE |
| 1 | CONVERSMIN SA | 1890570.34 |
| 2 | AB CONSTRUCT SRL | 563063.47 |
| 3 | APOLODOR COM IMPEX SRL | 507457.08 |
| 4 | TRANSMARIN SRL | 432495.23 |
|
Electrical, plumbing and other construction installation activities |
Return to Top |
| Rank |
Company |
Rev/FTE |
| 1 | ENERGOBIT SA | 2103023.42 |
| 2 | BITEA CONSTRUCT SRL | 835200.44 |
| 3 | SCHINDLER ROMANIA SRL | 780499.66 |
| 4 | CIVITAS SYSTEMS SRL | 675828.14 |
| 5 | TEMPOS SERV SRL | 643117.34 |
| 6 | HELINICK SRL | 581682.11 |
| 7 | AVI COMPACT SRL | 526180.14 |
| 8 | ISOPLUS ROMANIA SRL | 524356.58 |
| 9 | SCA.MO.TER. SRL | 501746.96 |
| 10 | ELECTROGRUP SA | 498672.80 |
| 11 | UNICOMP SRL | 438251.73 |
| 12 | HIGH TECH CLIMA SRL | 436604.24 |
| 13 | DEMARK CONSTRUCT SRL | 433785.65 |
| 14 | FLASH LIGHTING SERVICES SA | 428369.45 |
| 15 | ELECTROSERV TIRNAVA EXIM SRL | 427964.52 |
« Go back to the complete list
View the next industry »
Romania's Most Productive Companies Report
Get this comprehensive
report, containing:
· 2012 Winners
· Management Practices
That Set Them Apart
Download the Report